| Date | Meeting | Location |
|---|---|---|
| July 21-August 8, 2025 | Yearly Collaboration Workshop and School (Bootstrap 2025) | ICTP-SAIFR, Sao Paulo |
| Date | Meeting | Location |
|---|---|---|
| June 2-6, 2026 | Fuzzy Sphere Meets Conformal Bootstrap | IHES, Bures-sur-Yvette |
| July 1-19, 2024 | Yearly Collaboration Workshop and School | Madrid, Spain |
| June 24-28, 2024 | Project Meeting: S-matrix Bootstrap | Reykjavik, Iceland |
| June 10-14, 2024 | Bootstrap Meets Integrability | São Paulo, Brazil |
| Nov 9-10, 2023 | Annual Simons Foundation Meeting | Simons Foundation, New York |
| Nov 6-8, 2023 | Fuzzy Sphere Meets Bootstrap | SCGP, Stony Brook |
| June 25-July 14, 2023 | Yearly Collaboration Workshop and School | São Paulo, Brazil |
| Nov 10-11, 2022 | Annual Simons Foundation Meeting | Simons Foundation, New York |
| June 20-July 15, 2022 | Yearly Collaboration Workshop and School | Porto, Portugal |
| Nov 11-12, 2021 | Annual Simons Foundation Meeting | Simons Foundation, New York |
| July 5-23, 2021 | Yearly Collaboration Workshop and School | held virtually on Zoom |
| Nov 12-13, 2020 | Annual Simons Foundation Meeting | Simons Foundation, New York (online event) |
| June 1-26, 2020 | Yearly Collaboration Workshop and School | held virtually on Zoom |
| Nov 7-8, 2019 | Annual Simons Foundation Meeting | Simons Foundation, New York |
| Nov 4-6, 2019 | Project meeting: numerical bootstrap | SCGP, Stony Brook |
| Sep 9-13, 2019 | Project meeting: S-matrix bootstrap | São Paulo, Brazil |
| Jul 15-Aug 2, 2019 | Yearly Collaboration Workshop | Perimeter Institute |
| Jun 3-21, 2019 | Workshop: Mathematical and Geometric Tools for Conformal Field Theories | Pollica, Italy |
| Nov 8-9, 2019 | Annual Simons Foundation Meeting | Simons Foundation, New York |
| Nov 5-7, 2018 | Simons Center Workshop on QFT | SCGP, Stony Brook |
| July 2-27, 2018 | Yearly Collaboration Workshop and School | Caltech |
| May 20-25, 2018 | Project Meeting: S-matrix Bootstrap | Azores, Portugal |
| May 14-19, 2018 | Project Meeting: Analytical Approaches | Azores, Portugal |
| Jan 8-12, 2018 | Project Meeting: Hamiltonian Truncation | IHES, Bures-sur-Yvette |
| Nov 9-10, 2017 | Annual Simons Foundation Meeting | Simons Foundation, New York |
| Nov 6-8, 2017 | Project Meeting: SUSY Bootstrap | SCGP, Stony Brook |
| May 15-June 16 2017 | Yearly Collaboration Workshop and School | São Paulo, Brazil |
| Mar 9-10 2017 | Project Meeting: Bootstrap and Quantum Gravity | Johns Hopkins |
| Mar 1-4 2017 | Project Meeting: Numerical Bootstrap | Princeton |
| Jan 9-13 2017 | Project Meeting: S-matrix Bootstrap | EPFL |
| Dec 14-16 2016 | Project Meeting: Exact SUSY Operator Algebras | Perimeter Institute |
| Oct 19-21 2016 | Kick-off meeting | Yale |
Bootstrap zoom weakly seminars (April 2020 - present): see collaboration's youtube channel
Pre-zoom seminars:
| Date & Time | Speaker | Title |
|---|---|---|
| Apr 19, 2017 | Riccardo Rattazzi (EPFL) | Conformal superfluids and CFT data |
| Feb 15, 2017 | Martin Kruczenski (Purdue University) | Loop Equations and bootstrap methods in the lattice |
| Jan 18, 2017, 12pm (noon) Eastern Time | Dalimil Mazac (Perimeter) | Analytic Functionals for the Conformal Bootstrap and Flat Space Scattering |
A goal of our collaboration is to produce freely available software for bootstrap-related calculations. A list of currently available software packages is below. Some of these packages can be found at the collaboration repository. (Please let a collaboration member know if you would like to add your package to this list.)
See this page.